PIGUE - 390 + 125 - FECHA 4 en: AUTO MOTO CLUB PIGUE
Tiempos de vueltas de KART 390 + 125 (FECHA N°4) - ENTRENAMIENTO N° 1 MASTER


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
204 - VELAZQUES JAVIER - 390cc Master
10:04:39.449 1 50.664 57,556
10:05:22.514 2 43.065 67,712
10:06:05.566 3 43.052 67,732
10:06:46.375 4 40.809 71,455
10:07:26.832 5 40.457 72,077
10:08:07.658 6 40.826 71,425
10:08:47.043 7 39.385 74,038
10:09:28.513 8 41.470 70,316
10:10:08.051 9 39.538 73,752
10:10:47.033 10 38.982 74,804
10:11:25.897 11 38.864 75,031
10:12:04.467 12 38.570 75,603
10:12:42.903 13 38.436 75,866
10:13:22.223 14 39.320 74,161
10:14:01.533 15 39.310 74,180
10:14:41.473 16 39.940 73,010
10:15:21.550 17 40.077 72,760
10:16:00.792 18 39.242 74,308
10:16:39.352 19 38.560 75,622
10:17:17.992 20 38.640 75,466
299 - DISTEL Matias - 390cc Master
10:05:37.533 1 48.830 59,717
10:06:26.580 2 49.047 59,453
10:07:08.672 3 42.092 69,277
10:07:48.400 4 39.728 73,399
10:08:28.019 5 39.619 73,601
10:09:07.423 6 39.404 74,003
10:09:46.453 7 39.030 74,712
10:10:25.554 8 39.101 74,576
10:12:51.397 9 2:25.843 19,994
10:13:30.701 10 39.304 74,191
10:14:09.753 11 39.052 74,670
10:14:50.285 12 40.532 71,943
10:15:29.524 13 39.239 74,314
10:16:08.471 14 38.947 74,871
10:16:47.057 15 38.586 75,571
10:17:25.701 16 38.644 75,458
10:18:04.186 17 38.485 75,770
10:18:44.569 18 40.383 72,209
227 - MAHON Hernan - 390cc Master
10:06:48.300 1 51.534 56,584
10:07:31.076 2 42.776 68,169
10:08:11.998 3 40.922 71,258
10:08:52.562 4 40.564 71,886
10:09:32.291 5 39.729 73,397
10:10:11.748 6 39.457 73,903
10:10:50.980 7 39.232 74,327
10:11:30.465 8 39.485 73,851
10:12:09.429 9 38.964 74,838
10:12:48.359 10 38.930 74,904
10:13:27.280 11 38.921 74,921
10:14:06.914 12 39.634 73,573
10:14:52.171 13 45.257 64,432
10:15:31.297 14 39.126 74,528
10:16:10.024 15 38.727 75,296
10:16:48.813 16 38.789 75,176
10:17:27.995 17 39.182 74,422
211 - SCHACHNER Juan "Chifly" - 390cc Master
10:05:50.663 1 1:26.728 33,622
10:06:36.101 2 45.438 64,175
10:07:19.971 3 43.870 66,469
10:08:00.553 4 40.582 71,855
10:08:41.294 5 40.741 71,574
10:09:21.569 6 40.275 72,402
10:10:01.297 7 39.728 73,399
10:12:38.902 8 2:37.605 18,502
10:13:18.922 9 40.020 72,864
10:13:59.025 10 40.103 72,713
10:14:37.878 11 38.853 75,052
10:15:18.418 12 40.540 71,929
10:15:58.477 13 40.059 72,793
10:16:43.931 14 45.454 64,153
10:17:23.137 15 39.206 74,376
10:18:03.258 16 40.121 72,680
10:18:43.564 17 40.306 72,347
10:19:23.196 18 39.632 73,577
276 - MERIGGI Cesar - 390cc Master
10:05:22.158 1 45.259 64,429
10:06:05.164 2 43.006 67,804
10:06:45.898 3 40.734 71,586
10:07:26.349 4 40.451 72,087
10:09:39.705 5 2:13.356 21,866
10:10:19.642 6 39.937 73,015
10:10:58.910 7 39.268 74,259
218 - BAGLIONI Dante - 390cc Master
10:09:56.433 1 45.734 63,760
10:10:38.288 2 41.855 69,669
10:11:19.465 3 41.177 70,816
10:11:59.918 4 40.453 72,084
10:12:41.100 5 41.182 70,808
10:13:21.494 6 40.394 72,189
10:14:01.152 7 39.658 73,529
10:14:41.177 8 40.025 72,854
10:15:21.331 9 40.154 72,620
Generado el 14/06/2026 10:22 a.m.